人気ファーストフードチェーン「ウェンディーズ」は、食べごたえがあり満足感が得られるメニューが豊富である一方で、カロリーが高い傾向があります。
特に、ボリュームたっぷりのバーガーやポテトなどは、脂質や炭水化物が多く含まれており、注意が必要です。
特にダイエット中やトレーニングに取り組む方にとっては、ウェンディーズの各メニューのカロリーがどのくらいか気になるでしょう。
そこで本記事では、ウェンディーズの各メニューのカロリーをカテゴリーごとに一覧表としてまとめて紹介します。また、各カテゴリー(バーガー、パスタ、ポテトなど)のカロリーの傾向・特徴や、ウェンディーズでカロリーを抑えるためのポイントも紹介します。
ウェンディーズでのカロリーを抑えたメニュー選びをしたい方は是非参考にしていただけると幸いです。
※本記事で取り上げるウェンディーズの栄養成分情報は2024年8月に本サイトの研究員が公式Webサイトを参考に独自調査してまとめております。
ウェンディーズのカロリーの特徴・傾向
ウェンディーズは、ファーストフードチェーンの中でもボリューム感があり、満足度の高いメニューを提供しています。
しかし、ボリューム感のあるウェンディーズだからこそ、全体的にカロリーも高い傾向にあります。特に、複数のパティを使用したバーガーや、ポテトなどのサイドメニューでは、脂質や炭水化物が多く含まれています。
ここでは、ウェンディーズのカロリーが高くなる要因を解説していきます。
なぜウェンディーズのメニューはカロリーが高いのか?その3つの理由
ウェンディーズのメニューが高カロリーである理由として、以下のポイントが挙げられます。
1.ボリュームのあるパティやトッピング
ウェンディーズのバーガーは、肉厚なパティやチーズ、ベーコンなどのトッピングがふんだんに使われているため、カロリーが増加します。
さらに、複数のパティを使用したバーガーや大きなサイドメニューは、一食あたりのカロリーが非常に高くなります。
2.揚げ物の多さ
フライドポテトやフライドチキンなどの揚げ物は、脂質が多くカロリーを押し上げる要因となります。
特に、揚げ物系のサイドメニューを選ぶと、主食と合わせて1,000kcalを超えることも珍しくありません。
3.ソースやトッピングのカロリー
ソースやディップなども実は見逃せないカロリー源です。
チーズソースやマヨネーズ系のディップは、脂質が高いため少量でもカロリーを増加させます。
ウェンディーズの食事でカロリーを抑える3つのポイント
ウェンディーズのメニューはボリューム満点で満足感がありますが、カロリーの高さが気になる方も多いでしょう。
ここでは、ウェンディーズの食事でカロリーを抑えるための3つのポイントを紹介します。
1. 低カロリーメニューやドリンクを選ぶ
ウェンディーズには、意外と低カロリーなメニューもあります。
例えば、サイドメニューの「ウェンディーズチリ(Mサイズ)」は210kcalで、たんぱく質も豊富なため、ヘルシーに満足感を得ることができます。
また、カロリーがほぼゼロに近い「ダージリンティー」や「ウーロン茶(Sサイズ)」などのドリンクを選ぶことで、食事全体のカロリーを抑えられます。
▼ウェンディーズのヘルシーなサイドメニュー「ウェンディーズチリ」のカロリーを特集した記事はこちら
ウェンディーズのサイドメニューの中でも、特に注目されている「ウェンディーズチリ」。低カロリーでたんぱく質が豊富なため、ダイエット中や健康を意識している方にとっても魅力的なメニューです。しかし、カロリーを気にしていても、果たして「ウェ[…]
2. ディップソースに注意
ウェンディーズのディップソースはカロリーが少ないものもありますが、「ディップソース(ガーリックマヨ)」のように、42kcalと意外に高カロリーなものもあります。
ディップソースは必要最低限にすることでカロリー摂取を抑えることができます。
3. 揚げ物系のサイドメニューを避ける
フライドポテトやフライドチキンなどの揚げ物系メニューは、どうしても脂質が多くカロリーが高くなります。
例えば、「フライドチキン(1本)」は508kcalもあり、揚げ物を避けるだけで大幅にカロリーを抑えられます。
代わりに、低カロリーのサイドメニュー、特にウェンディーズチリなどを選ぶと、バランスの良い食事が実現しやすくなります。
【ウェンディーズ】メニュー別カロリーまとめ
メニュー別カロリー一覧表:バーガー類×カロリー低い順
商品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) |
ハンバーガー | 298 | 12.8 | 15.5 | 27 | 2.2 |
チーズバーガー | 343 | 15.4 | 19.2 | 27.2 | 2.5 |
Jr.てりやきバーガー | 379 | 13.1 | 23.5 | 28.7 | 2.6 |
Jr.チーズバーガーデラックス | 419 | 15.7 | 27 | 28.2 | 2.8 |
Jr.ベーコンエッグバーガー | 452 | 25.8 | 27.9 | 28.5 | 3.2 |
Jr.チーズベーコンエッグバーガー | 497 | 28.3 | 31.6 | 28.7 | 3.6 |
てりやきバーガー | 537 | 29.8 | 37.4 | 30.1 | 3.2 |
クリスピーチキンバーガー | 539 | 22.4 | 32.3 | 37.7 | 2.2 |
てりやきクリスピーチキンバーガー | 554 | 22.5 | 32.5 | 40.8 | 2.8 |
ハラペーニョポッパー | 564 | 34.7 | 39 | 29 | 4 |
ウェンディーズバーガーUSA | 578 | 32.5 | 40.9 | 29.7 | 3.5 |
ウェンディーズベーコンエッグバーガー | 610 | 37.7 | 41.8 | 29.6 | 3.8 |
スパイシーチキンフィレバーガーUSA | 614 | 26.3 | 35.9 | 44 | 3.2 |
チキンフィレバーガーUSA | 647 | 26.3 | 35.5 | 37 | 2.5 |
ウェンディーズチーズベーコンエッグバーガー | 654 | 40.3 | 45.5 | 29.8 | 4.2 |
ケイジャンチキンバーガー | 658 | 27.2 | 35.3 | 40.1 | 3.2 |
てりやきチキンバーガー | 659 | 26.4 | 35.7 | 39.4 | 3 |
ベーコネーターUSA | 666 | 36.3 | 49.3 | 28.4 | 3.8 |
ローストビーフバーガー | 673 | 48 | 37.7 | 45.7 | 7 |
ハラペーニョポッパーチキン | 687 | 31.3 | 37.3 | 38.5 | 3.8 |
チキンクラブサンド | 733 | 30.1 | 42.3 | 39 | 3.2 |
ワイルド☆ロック | 870 | 58 | 77.5 | 4.8 | 4.4 |
ウェンディーズバーガーUSA (ダブル) | 925 | 60.4 | 70.8 | 31.4 | 5.3 |
ベーコネーターUSA (ダブル) | 1,019 | 63.2 | 80.1 | 29.6 | 5.6 |
ウェンディーズバーガーUSA (トリプル) | 1,271 | 88.3 | 100.8 | 32.6 | 7.2 |
ウェンディーズのバーガーメニューは、カロリーに幅があります。
最も低い「ハンバーガー」は298kcalで、たんぱく質12.8g、脂質15.5gと控えめです。
対して「ウェンディーズバーガーUSA(トリプル)」は1,271kcal、脂質100.8gと極めて高カロリーです。
低カロリーのメニューは脂質が少なく、たんぱく質も控えめですが、ベーコンや卵、チーズを加えたメニューになると、カロリーや脂質が大幅に増加します。高カロリーメニューは、ボリュームと満足感があるものの、脂質や塩分が高くなりがちです。
低カロリーに抑えるのであれば、なるべくシンプルなバーガーを選ぶと良いでしょう。
メニュー別カロリー一覧表:パスタ×カロリー低い順
商品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) |
熟成博多明太子 | 469 | 14.9 | 13.8 | 73.2 | 3.9 |
懐かしのナポリタン | 529 | 15.5 | 14.6 | 85.8 | 2.6 |
懐かしのミートソース | 534 | 18.1 | 17.9 | 77.1 | 2.9 |
カルボナーラ | 546 | 17.8 | 20.4 | 73.7 | 2.6 |
海老とアボカドのジェノベーゼ | 579 | 18.4 | 24.3 | 73.4 | 3.1 |
とろーりモッツァレラとベーコンのトマトソース | 662 | 26.7 | 24.9 | 80.2 | 4.2 |
ウェンディーズのパスタメニューは、カロリーが469kcalから662kcalと幅広く、全体的に炭水化物が多めです。
最も低カロリーな「熟成博多明太子」は469kcalで、脂質が13.8gと控えめですが、炭水化物は73.2g含まれています。
「懐かしのナポリタン」や「懐かしのミートソース」は500kcal台で、炭水化物が多く、脂質もやや高めです。
「カルボナーラ」や「海老とアボカドのジェノベーゼ」になると、脂質が20g以上となり、カロリーも上昇します。
最も高カロリーな「とろーりモッツァレラとベーコンのトマトソース」は662kcalで、たんぱく質や脂質が特に多いのが特徴です。
パスタメニューのカロリーはソースやトッピングの種類によって大きく変動しますので、カロリーを抑えたい方はできるだけシンプルなパスタを選ぶと良いでしょう。
メニュー別カロリー一覧表:ポテト×カロリー低い順
カテゴリ | 商品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) |
ディップポテト | ディップソース(BBQ) | 23 | 0.1 | 0.2 | 5.4 | 0.4 |
ディップポテト | ディップソース(スモークチーズ) | 30 | 0.7 | 2.6 | 1.7 | 0.5 |
ディップポテト | ディップソース(ハニーマスタード) | 34 | 0.2 | 2.1 | 3.6 | 0.3 |
ディップポテト | ディップソース(ガーリックマヨ) | 42 | 0.2 | 3.3 | 2.9 | 0.5 |
ディップポテト | ディップソース(博多明太マヨ) | 72 | 0.1 | 7.4 | 0.7 | 0.5 |
ディップポテト | ディップソース(わさびマヨ) | 81 | 0.2 | 7.7 | 2.7 | 0.2 |
ポテト | ラウンドハッシュポテト (3個) | 230 | 1.3 | 18.6 | 13.9 | 0.8 |
ディップポテト | ディップポテト (S) | 231 | 2.8 | 13.1 | 26.6 | 1.3 |
ポテト | フレンチフライポテト (S) | 231 | 2.8 | 13.1 | 26.6 | 1.3 |
ディップポテト | ディップポテト (M) | 352 | 4.2 | 19.9 | 40.5 | 2 |
ポテト | フレンチフライポテト (M) | 352 | 4.2 | 19.9 | 40.5 | 2 |
フレーバーポテト | 博多明太子味ポテト(M) | 362 | 4.6 | 20 | 42.5 | 3 |
フレーバーポテト | カレー味ポテト(M) | 363 | 4.8 | 20.1 | 42.3 | 2.8 |
フレーバーポテト | 焦がしバター醤油味ポテト (M) | 363 | 4.6 | 20 | 42.7 | 2.8 |
フレーバーポテト | チキンコンソメ味ポテト (M) | 363 | 4.7 | 20 | 42.5 | 2.9 |
フレーバーポテト | 濃厚じゃがバタ味ポテト(M) | 364 | 4.8 | 20.1 | 42.4 | 2.8 |
ディップポテト | ディップポテト (L) | 462 | 5.5 | 26.1 | 53.1 | 2.6 |
ポテト | フレンチフライポテト (L) | 462 | 5.5 | 26.1 | 53.1 | 2.6 |
フレーバーポテト | カレー味ポテト(L) | 473 | 6.1 | 26.3 | 54.9 | 3.4 |
フレーバーポテト | 博多明太子味ポテト(L) | 473 | 5.9 | 26.2 | 55.1 | 3.6 |
フレーバーポテト | 焦がしバター醤油味ポテト (L) | 473 | 5.9 | 26.2 | 55.4 | 3.4 |
フレーバーポテト | チキンコンソメ味ポテト (L) | 473 | 6 | 26.2 | 55.1 | 3.5 |
フレーバーポテト | 濃厚じゃがバタ味ポテト(L) | 474 | 6.1 | 26.4 | 54.9 | 3.4 |
ディップポテト | ディップポテト (箱) | 923 | 11 | 52.1 | 106.3 | 5.2 |
ポテト | フレンチフライポテト (箱) | 923 | 11 | 52.1 | 106.3 | 5.2 |
フレーバーポテト | 博多明太子味ポテト(箱) | 944 | 11.7 | 52.3 | 110.3 | 7.1 |
フレーバーポテト | チキンコンソメ味ポテト (箱) | 944 | 12 | 52.3 | 110.2 | 6.9 |
フレーバーポテト | 焦がしバター醤油味ポテト (箱) | 945 | 11.7 | 52.3 | 110.7 | 6.8 |
フレーバーポテト | カレー味ポテト(箱) | 946 | 12.2 | 52.6 | 109.8 | 6.8 |
フレーバーポテト | 濃厚じゃがバタ味ポテト(箱) | 946 | 12.2 | 52.6 | 109.9 | 6.7 |
ウェンディーズのポテトメニューはサイズが大きくなればなるほどカロリーが上がり、フレーバー付きのポテトはカロリーがさらに高いという傾向があります。
また、ディップポテトは選ぶディップソースによっては大きくカロリーが変わるので、注意が必要です。
▼ファーストキッチンのポテトのカロリーを詳しく解説した記事はこちら
ファーストキッチンのポテトは、さまざまなフレーバーとディップソースのバリエーションが楽しめる一方で、そのカロリーに気を配ることが重要です。本記事では、ファーストキッチンの各ポテトメニュー(フレーバーポテト、ディップポテト)のカロリー[…]
メニュー別カロリー一覧表:サイドメニュー×カロリー低い順
商品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) |
ウェンディーズ チリ (M) | 210 | 15.2 | 12.6 | 14.5 | 2.2 |
ウェンディーズ チリ (L) | 296 | 21.5 | 17.8 | 20.4 | 3.1 |
フレンチフライ チリ&チーズ | 346 | 7.4 | 17.8 | 40.4 | 2.3 |
チキンナゲット(5個) | 384 | 13 | 32 | 9 | 1.9 |
フライドチキン (1本) | 508 | 14.2 | 41.6 | 16.8 | 1.4 |
チキンナゲット(10個) | 767 | 26 | 64 | 18 | 3.8 |
シェアボックス(A) (ホームスタイルチキン2枚・チキナゲット5個・フレンチフライポテトL1個) | 1,694 | 62.3 | 107.1 | 82.9 | 7.3 |
シェアボックス(B) (ホームスタイルチキン2枚・フレンチフライ箱ポテ!1個) | 1,771 | 54.8 | 101.1 | 127.1 | 8 |
チキンフィレBOX (6枚入り) | 2,544 | 131.4 | 147 | 62.4 | 8.4 |
ウェンディーズのサイドメニューは、カロリーに大きな差が見られるのが特徴です。
低カロリーの選択肢としては、ウェンディーズ チリ(M)が210kcalで、たんぱく質が豊富なバランスの取れたメニューです。次にカロリーがやや高くなるのはフレンチフライ チリ&チーズやチキンナゲット(5個)で、300~400kcalの範囲となっています。
一方、カロリーが高いメニューには、チキンフィレBOXやシェアボックスのようなボリュームメニューがあり、これらは1000kcalを超え、最大で2500kcal近くになることも。脂質の量も非常に多く、特にシェアボックス(A)は107.1gの脂質を含みます。
全体として、ウェンディーズチリやナゲットはカロリーを抑えた選択肢となり、一方でボリューム系のシェアメニューは非常に高カロリーである点が大きな傾向です。
カロリーを抑える場合は、積極的にウェンディーズチリを選ぶことがおすすめです。
メニュー別カロリー一覧表:ドリンク×カロリー低い順
カテゴリ | 商品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) |
ホットドリンク | ダージリンティー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コールドドリンク | ウーロン茶 (S) | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |
コールドドリンク | ウーロン茶 (M) | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |
ホットドリンク | 天空の抹茶Ⓡ | 4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 |
ホットドリンク | 強焙煎ほうじ茶 | 4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 |
コールドドリンク | 天空の抹茶Ⓡ (S) | 5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 |
コールドドリンク | 強焙煎ほうじ茶 (S) | 5 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 |
コールドドリンク | アイスコーヒー(S) | 7 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0 |
コールドドリンク | 天空の抹茶Ⓡ (M) | 7 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0 |
コールドドリンク | 強焙煎ほうじ茶 (M) | 7 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0 |
ホットドリンク | ホットコーヒー(S) | 8 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0 |
ホットドリンク | ホットコーヒー(M) | 10 | 0.5 | 0 | 1.6 | 0 |
コールドドリンク | アイスティー | 10 | 0.2 | 0 | 2.3 | 0.1 |
コールドドリンク | アイスコーヒー(M) | 12 | 0.6 | 0 | 2 | 0 |
コールドドリンク | アイスコーヒー(L) | 14 | 0.7 | 0 | 2.5 | 0 |
ホットドリンク | ホットピーチティー | 31 | 0.2 | 0 | 8 | 0 |
コールドドリンク | アイスピーチティー | 46 | 0.2 | 0 | 12 | 0 |
コールドドリンク | アイスカフェラテ(S) | 49 | 2.6 | 2.6 | 3.8 | 0.1 |
ホットドリンク | カフェラテ(S) | 59 | 3.1 | 3.1 | 4.5 | 0.1 |
コールドドリンク | ペプシコーラ (S) | 69 | 0 | 0 | 17 | 0.1 |
コールドドリンク | メロンソーダ(S) | 69 | 0 | 0 | 17.1 | 0.1 |
コールドドリンク | レモネード(S) | 73 | 0.2 | 0 | 18.3 | 0.1 |
ホットドリンク | カフェラテ(M) | 78 | 4.1 | 4.1 | 6 | 0.2 |
ホットドリンク | 天空の抹茶Ⓡ 大人ラテ | 88 | 4.9 | 4.6 | 6.8 | 0.2 |
ホットドリンク | 強焙煎ほうじ茶 大人ラテ | 88 | 4.8 | 4.6 | 7 | 0.2 |
コールドドリンク | 天空の抹茶Ⓡ 大人ラテ(S) | 88 | 4.9 | 4.6 | 6.8 | 0.2 |
コールドドリンク | 強焙煎ほうじ茶 大人ラテ(S) | 88 | 4.8 | 4.6 | 7 | 0.2 |
コールドドリンク | アイスカフェラテ(M) | 90 | 4.8 | 4.8 | 7 | 0.2 |
コールドドリンク | ペプシコーラ (M) | 109 | 0 | 0 | 27.2 | 0.1 |
コールドドリンク | メロンソーダ(M) | 110 | 0 | 0 | 27.4 | 0.1 |
コールドドリンク | 100%アップルジュース(S) | 113 | 0.4 | 0 | 27.9 | 0.1 |
コールドドリンク | セブンアップ(S) | 114 | 0 | 0 | 28.5 | 0.1 |
コールドドリンク | アイスカフェラテ(L) | 122 | 6.5 | 6.5 | 9.3 | 0.2 |
コールドドリンク | レモネード(M) | 122 | 0.2 | 0 | 30.5 | 0.1 |
フロート | コーヒーフロート | 129 | 2.9 | 5.3 | 17.6 | 0.2 |
フロート | 天空の抹茶Ⓡフロート | 133 | 3.3 | 5.4 | 18 | 0.2 |
フロート | 強焙煎ほうじ茶フロート | 133 | 3.2 | 5.4 | 18.1 | 0.2 |
コールドドリンク | 天空の抹茶Ⓡ 大人ラテ(M) | 156 | 8.8 | 8.1 | 12.3 | 0.3 |
コールドドリンク | 強焙煎ほうじ茶 大人ラテ(M) | 156 | 8.6 | 8.1 | 12.6 | 0.3 |
コールドドリンク | 100%アップルジュース(M) | 181 | 0.7 | 0 | 44.5 | 0.1 |
コールドドリンク | セブンアップ(M) | 182 | 0 | 0 | 45.5 | 0.2 |
ジュエルタピオカ | 烏龍ミルクティータピオカ 白桃 | 183 | 1.2 | 1.3 | 42.1 | 0.1 |
コールドドリンク | ペプシコーラ(L) | 205 | 0 | 0 | 51 | 0.1 |
コールドドリンク | メロンソーダ(L) | 206 | 0 | 0 | 51.3 | 0.1 |
コールドドリンク | レモネード(L) | 219 | 0.4 | 0 | 54.9 | 0.2 |
フロート | ピーチティーフロート | 225 | 2.9 | 5.3 | 42.8 | 0.4 |
ジュエルタピオカ | 烏龍ミルクティータピオカ ストロベリー | 226 | 1.5 | 1.5 | 53.2 | 0.1 |
フロート | コーラフロート | 229 | 2.8 | 5.3 | 42.4 | 0.2 |
フロート | クリームソーダ | 230 | 2.8 | 5.3 | 42.7 | 0.2 |
コールドドリンク | セブンアップ(L) | 231 | 0 | 0 | 57.8 | 0.2 |
ジュエルタピオカ | 烏龍ミルクティータピオカ マンゴー | 239 | 1.2 | 1.5 | 56 | 0.1 |
ジュエルタピオカ | スパークリングタピオカ 白桃 | 267 | 0.3 | 0.3 | 66.6 | 0.1 |
ジュエルタピオカ | ミルクタピオカ 白桃 | 293 | 7.2 | 7.4 | 50.1 | 0.3 |
ジュエルタピオカ | スパークリングタピオカ ストロベリー | 310 | 0.5 | 0.5 | 77.6 | 0.1 |
ジュエルタピオカ | スパークリングタピオカ マンゴー | 323 | 0.3 | 0.5 | 80.4 | 0.1 |
ジュエルタピオカ | ミルクタピオカ ストロベリー | 336 | 7.4 | 7.6 | 61.2 | 0.3 |
ジュエルタピオカ | ジュエルタピオカ黒糖ラ | 345 | 1 | 13.1 | 56.5 | 0.5 |
ジュエルタピオカ | ミルクタピオカ マンゴー | 349 | 7.2 | 7.6 | 64 | 0.3 |
ジュエルタピオカ | ジュエルタピオカ天空の抹茶Ⓡ黒糖ラテ | 352 | 1.9 | 13.2 | 57.7 | 0.5 |
ジュエルタピオカ | ジュエルタピオカ強焙煎ほうじ茶黒糖ラテ | 355 | 1.7 | 13.2 | 57.9 | 0.5 |
ウェンディーズのドリンクメニューもメニューによってカロリーに大きな幅があります。
低カロリーの飲み物としては、ダージリンティー(0kcal)や、ウーロン茶(2〜3kcal)、アイスコーヒー(7〜14kcal)などがあり、特にお茶系の飲み物はカロリーが非常に低いのが特徴です。
一方、ラテやフロート系のドリンクでは、カロリーが上がり、カフェラテ(S:59kcal、M:78kcal)や天空の抹茶Ⓡ大人ラテ(88kcal)が中程度のカロリーを持っています。
高カロリーのドリンクは、フロートやジュエルタピオカなどの甘味を含んだ飲み物で、特にジュエルタピオカ(最大352kcal)やフロート(230kcal以上)が目立ちます。ドリンクのカロリーは、甘味が多いものほど高くなる傾向があります。
ドリンクメニューでカロリーを抑えるのであれば、無糖系のドリンクメニューがおすすめです。
▼ファーストキッチンのタピオカメニューのカロリーを詳しく解説した記事はこちら
ファーストキッチンでも人気のタピオカメニューですが、カロリーが気になる方も多いのではないでしょうか。ファーストキッチンのタピオカメニューには、低カロリーなものから高カロリーなものまで様々なバリエーションがあります。この記事で[…]
メニュー別カロリー一覧表:デザート×カロリー低い順
商品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) |
フルーツ粉粿(フングイ)ピンクグレープフルーツティー | 166 | 0.3 | 0.4 | 40.4 | 0.2 |
フルーツ粉粿(フングイ)パッションフルーツティー | 183 | 1 | 0.4 | 44.1 | 0.2 |
ソフトクリーム入りキャラメルかき氷 コーヒー | 193 | 3.5 | 6.2 | 31.3 | 0.4 |
ソフトクリーム入りかき氷〔いちご〕 | 194 | 2.8 | 5.3 | 35.2 | 0.3 |
ソフトクリーム入りかき氷〔ブルーハワイ〕 | 194 | 2.8 | 5.3 | 35.2 | 0.3 |
ソフトクリーム入りキャラメルかき氷 天空の抹茶Ⓡ | 197 | 4.1 | 6.3 | 32.1 | 0.3 |
ソフトクリーム入りキャラメルかき氷 マンゴー | 230 | 3.4 | 6.2 | 41.7 | 0.3 |
ポッフェルチェ(ミニパンケーキ)7個 | 261 | 4.3 | 15.8 | 25.5 | 0.9 |
フルーツ粉粿(フングイ)ピンクグレープフルーツスパークリング | 263 | 0.3 | 0.4 | 64.8 | 0.1 |
フルーツ粉粿(フングイ)パッションフルーツスパークリング | 280 | 0.9 | 0.4 | 68.6 | 0.1 |
白玉クリームぜんざい | 291 | 6.3 | 6.9 | 51.2 | 0.3 |
まぜまぜシェイク 天空の抹茶Ⓡあずき | 298 | 7.3 | 10.2 | 44.5 | 0.4 |
まぜまぜシェイク 強焙煎ほうじ茶あずき | 298 | 7.2 | 10.2 | 44.8 | 0.4 |
ポッフェルチェ(ミニパンケーキ)28個 | 976 | 17.1 | 56.6 | 99.8 | 2.9 |
ウェンディーズのデザートメニューもカロリーには大きな幅があり、比較的低カロリーなメニューから高カロリーなものまで多様です。
カロリーが低めのデザートには、フルーツ粉粿(ピンクグレープフルーツティー:166kcal)やパッションフルーツティー(183kcal)があり、フルーツベースのデザートは全体的に脂質が少なく、糖質がメインのカロリー源です。
一方、ソフトクリーム入りかき氷やまぜまぜシェイクのようなクリームを含むデザートは、カロリーがやや高めで、197〜298kcal程度となっています。最もカロリーが高いのはポッフェルチェ(ミニパンケーキ28個:976kcal)で、脂質と炭水化物の両方が多いため、非常にボリュームのあるデザートです。
まとめ
ウェンディーズのメニューは、ボリューム感があり、満足感が得られる反面、カロリーが高めな傾向があります。
バーガーやポテトなどの主食系はもちろん、サイドメニューやデザート、ドリンクも「メニューの選び方次第」で大幅にカロリーを抑えることが可能です。
カロリーを気にする場合、低カロリーのメニューやドリンクを選び、揚げ物や高カロリーのソースを避けるといった工夫が効果的です。
本記事を参考に、賢くメニューを選んでカロリーを抑えながらウェンディーズの食事を楽しんでください。