ファーストキッチンは、人気商品「フレーバーポテト」をはじめとした多彩なメニューが魅力のファーストフードチェーンですが、カロリーを気にする方にとってはメニュー選びが非常に重要です。
この記事では、ファーストキッチンのバーガーやポテト、パスタなど、各メニューのカロリーを詳しくまとめ、さらに低カロリーに抑えるためのポイントを紹介します。
本記事では各メニューをカテゴリごとにカロリーが低い順に並べて掲載しておりますので、メニュー選びの参考にしていただけると幸いです。
※本記事で取り上げるファーストキッチンの栄養成分情報は2024年8月に本サイトの研究員が公式Webサイトを参考に独自調査してまとめております。
ファーストキッチンのメニューのカロリーは高いのか?
健康やダイエットを意識している人にとって気になるのは、各メニューの「カロリー」です。
実際にファーストキッチンのメニューはカロリーが高いのでしょうか?
結論、選ぶメニューによってはかなりカロリーが変わってきます。
ここでは、ファーストキッチンのカロリーが高めのメニューと低めのメニューの傾向をそれぞれご紹介します。ファーストキッチンでのメニュー選びの際に参考にしていただけますと幸いです。
カロリーが高めのメニュー
ファーストキッチンの中でも、カロリーが高めのメニューは、特にボリュームがある商品や揚げ物が含まれるメニューです。
以下のメニューは、カロリーが高めで注意が必要です。
- シェアボックス① (フライドチキン2本・チキンナゲット5個・フレンチフライポテトL1個): 1,862 kcal
- シェアメニューですが、一度に食べるとかなりのカロリー摂取となります。
- シェアボックス② (フライドチキン2本・フレンチフライ箱ポテ1個): 1,939 kcal
- フライドチキンとポテトの組み合わせで、カロリーはさらに高めです。
- フレンチフライポテト (箱): 923 kcal
- ボリュームたっぷりの箱ポテは、ポテトだけで900 kcalを超えます。
- 博多明太子味ポテト(箱): 944 kcal
- 明太子味のフレーバーポテトも、箱サイズになるとカロリーは非常に高くなります。
- ダブルチーズベーコンエッグバーガー(東京競馬場店・中山競馬場店): 686 kcal
- チーズ、ベーコン、エッグの組み合わせで、カロリーが高くなる一品です。
カロリがー低めのメニュー
一方で、シンプルなバーガー類などファーストキッチンにはカロリーが比較的抑えられたメニューもあります。
以下は、カロリーが低めで、健康を気にする方にもおすすめできるメニューです。
- ハンバーガー: 304 kcal
- シンプルなハンバーガーは、比較的カロリーが抑えられており、手軽に楽しめます。
- Jr.大葉おろしポン酢バーガー: 317 kcal
- 和風テイストのJr.バーガーもカロリーを抑えつつ、満足感を得られるメニューです。
- フレンチフライポテト(Sサイズ): 231 kcal
- ポテト好きでも、Sサイズなら200 kcal台で楽しむことができ、過剰なカロリー摂取を防げます。
- チーズバーガー: 348 kcal
- チーズが入ったバーガーでも、400 kcal以下に抑えられているメニューです。
ファーストキッチンの食事で低カロリーに抑える3つのポイント
ダイエット中などファーストキッチンでの食事でカロリーを気にする方には、いくつかの工夫でカロリー摂取を抑えることが可能です。
以下の3つのポイントを押さえれば、ファーストキッチンでも無理なくヘルシーな選択ができるでしょう。
POINT1:ポテトのサイズは小さいものを選ぶ
ポテトはファーストキッチンでも人気のサイドメニューですが、サイズによってカロリーが大きく変わります。
- フレンチフライポテト(Sサイズ): 231 kcal
- フレンチフライポテト(Lサイズ): 462 kcal
「Sサイズ」を選ぶことで、「Lサイズ」に比べて約230 kcalもカロリーを抑えられます。
食べ過ぎを防ぎ、低カロリーで楽しむためには、小さめのサイズを選ぶのがベストです。
POINT2:シンプルなバーガーを選ぶ
チーズやベーコンなどが入った脂質の高いバーガーはカロリーが高めです。
一方、下記のようなシンプルなバーガーのメニューは、余分なカロリーを抑えつつ、満足感も得られやすい選択肢です。
- ハンバーガー: 304 kcal
- Jr.大葉おろしポン酢バーガー: 317 kcal
- チーズバーガー: 348 kcal
カロリーを抑えたい場合は、具材がシンプルなバーガーを選ぶのがおすすめです。
POINT3:できるかぎり無糖のドリンクを選ぶ
食事と一緒に注文するドリンクも、意外とカロリーが高い場合があります。特に甘いソフトドリンクやフロート、タピオカドリンクはカロリーが高めです。
カロリーを抑えるためには、ウーロン茶やアイスコーヒーなど、無糖のドリンクを選びましょう。
- ウーロン茶(Sサイズ): 2 kcal
- アイスコーヒー(Sサイズ): 7 kcal
甘いドリンクを避け、無糖の選択を心がけることで、食事全体のカロリーを大幅に抑えることができます。
ファーストキッチンメニュー別カロリーまとめ
メニュー別カロリー一覧表:バーガー類×カロリー低い順
商品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) |
ハンバーガー | 304 | 12 | 15.6 | 28.9 | 1.2 |
Jr.大葉おろしポン酢バーガー | 317 | 12.4 | 15.9 | 31.7 | 1.6 |
チーズバーガー | 348 | 14.6 | 19.3 | 29.2 | 1.5 |
トマトソースバーガー(ラタトゥイユ風) | 370 | 12.1 | 23.4 | 27.5 | 1.2 |
Jr.クラシックバーガー | 385 | 12.4 | 23.4 | 30.9 | 1.6 |
てりやきバーガー | 385 | 12.3 | 23.6 | 30.7 | 1.7 |
みそマヨバーガー(しょうが風味) | 420 | 12.5 | 27.5 | 30.2 | 1.8 |
ベーコンエッグバーガー | 441 | 20.2 | 25.7 | 31 | 2 |
ダブルバーガー (東京競馬場店・中山競馬場店) | 469 | 19.2 | 28.8 | 33.4 | 1.9 |
チーズベーコンエッグバーガー | 485 | 22.8 | 29.4 | 31.3 | 2.3 |
大葉おろしポン酢チキン竜田サンド | 501 | 15.9 | 30 | 41.3 | 2.3 |
クラシック大葉おろしポン酢チキン竜田バーガー | 517 | 15.7 | 30.4 | 44.7 | 2.5 |
厚切り!ハムカツサンド | 533 | 12.7 | 32.6 | 46.1 | 2.6 |
ファーストクラシックバーガー | 547 | 20.6 | 36.1 | 35.1 | 2.2 |
ダブルチーズバーガー (東京競馬場店・中山競馬場店) | 559 | 24.4 | 36.2 | 33.9 | 2.6 |
クラシックパリとろチーズ×チーズバーガー | 565 | 23.2 | 35.5 | 38.4 | 2.8 |
クラシックチキン竜田バーガー | 584 | 15.7 | 38.1 | 43.7 | 2.7 |
若鶏のチキン竜田サンド | 629 | 15.9 | 45.4 | 37.9 | 2.1 |
ダブルチーズベーコンエッグバーガー (東京競馬場店・中山競馬場店) | 686 | 32.5 | 46.3 | 33.7 | 3 |
全体的に、「ハンバーガー」や「Jr.大葉おろしポン酢バーガー」「チーズバーガー」などのシンプルなバーガーはカロリーが低く、トッピングやソース、パティの枚数が増えるとカロリーが急上昇する傾向があります。
バーガー類でカロリーを抑えたい方は、具材の少ないシンプルなバーガーを選ぶことがポイントです。
メニュー別カロリー一覧表:パスタ×カロリー低い順
商品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) |
熟成博多明太子 | 469 | 14.9 | 13.8 | 73.2 | 3.9 |
懐かしのナポリタン | 529 | 15.5 | 14.6 | 85.8 | 2.6 |
懐かしのミートソース | 534 | 18.1 | 17.9 | 77.1 | 2.9 |
カルボナーラ | 546 | 17.8 | 20.4 | 73.7 | 2.6 |
海老とアボカドのジェノベーゼ | 579 | 18.4 | 24.3 | 73.4 | 3.1 |
とろーりモッツァレラとベーコンのトマトソース | 662 | 26.7 | 24.9 | 80.2 | 4.2 |
パスタもバーガー同様、シンプルな具材や味付けのパスタが比較的低カロリーです。特に「熟成博多明太子」は、カロリーが最も低く、軽めの食事を求める人におすすめです。
一方、「カルボナーラ」や「とろーりモッツァレラとベーコンのトマトソース」などチーズやクリームソースが含まれるものはカロリーが高くなる傾向があります。
カロリーを抑えたい場合は、具材の少ないメニューを選びつつ、量に注意すると良いでしょう。
メニュー別カロリー一覧表:ポテト×カロリー低い順
商品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) |
ディップソース (BBQ) | 23 | 0.1 | 0.2 | 5.4 | 0.4 |
ディップソース (スモークチーズ) | 30 | 0.7 | 2.6 | 1.7 | 0.5 |
ディップソース (ハニーマスタード) | 34 | 0.2 | 2.1 | 3.6 | 0.3 |
ディップソース (ガーリックマヨ) | 42 | 0.2 | 3.3 | 2.9 | 0.5 |
ディップソース (博多明太マヨ) | 72 | 0.1 | 7.4 | 0.7 | 0.5 |
ディップソース (わさびマヨ) | 81 | 0.2 | 7.7 | 2.7 | 0.2 |
フレンチフライポテト (S) | 231 | 2.8 | 13.1 | 26.6 | 1.3 |
ディップポテト (S) | 231 | 2.8 | 13.1 | 26.6 | 1.3 |
フレンチフライポテト (M) | 352 | 4.2 | 19.9 | 40.5 | 2 |
ディップポテト (M) | 352 | 4.2 | 19.9 | 40.5 | 2 |
博多明太子味ポテト(M) | 362 | 4.6 | 20 | 42.5 | 3 |
カレー味ポテト(M) | 363 | 4.8 | 20.1 | 42.3 | 2.8 |
焦がしバター醤油味ポテト (M) | 363 | 4.6 | 20 | 42.7 | 2.8 |
チキンコンソメ味ポテト (M) | 363 | 4.7 | 20 | 42.5 | 2.9 |
濃厚じゃがバタ味ポテト(M) | 364 | 4.8 | 20.1 | 42.4 | 2.8 |
ラウンドハッシュポテト(5個) | 383 | 2.1 | 31 | 23.2 | 1.3 |
フレンチフライポテト (L) | 462 | 5.5 | 26.1 | 53.1 | 2.6 |
ディップポテト (L) | 462 | 5.5 | 26.1 | 53.1 | 2.6 |
カレー味ポテト(L) | 473 | 6.1 | 26.3 | 54.9 | 3.4 |
博多明太子味ポテト(L) | 473 | 5.9 | 26.2 | 55.1 | 3.6 |
焦がしバター醤油味ポテト (L) | 473 | 5.9 | 26.2 | 55.4 | 3.4 |
チキンコンソメ味ポテト (L) | 473 | 6 | 26.2 | 55.1 | 3.5 |
濃厚じゃがバタ味ポテト(L) | 474 | 6.1 | 26.4 | 54.9 | 3.4 |
フレンチフライポテト (箱) | 923 | 11 | 52.1 | 106.3 | 5.2 |
ディップポテト (箱) | 923 | 11 | 52.1 | 106.3 | 5.2 |
博多明太子味ポテト(箱) | 944 | 11.7 | 52.3 | 110.3 | 7.1 |
チキンコンソメ味ポテト (箱) | 944 | 12 | 52.3 | 110.2 | 6.9 |
焦がしバター醤油味ポテト (箱) | 945 | 11.7 | 52.3 | 110.7 | 6.8 |
カレー味ポテト(箱) | 946 | 12.2 | 52.6 | 109.8 | 6.8 |
濃厚じゃがバタ味ポテト(箱) | 946 | 12.2 | 52.6 | 109.9 | 6.7 |
ファーストキッチンのポテトメニューは、サイズによって大きくカロリーが異なり、特に箱サイズは非常に高カロリーです。
ディップソースを選ぶ際には、低カロリーのソースを選ぶことで全体のカロリーを抑えることができます。
ポテトのサイズやフレーバーの選択がカロリーコントロールの鍵となります。
▼ファーストキッチンのポテトのカロリーを特集した記事はこちら
ファーストキッチンのポテトは、さまざまなフレーバーとディップソースのバリエーションが楽しめる一方で、そのカロリーに気を配ることが重要です。本記事では、ファーストキッチンの各ポテトメニュー(フレーバーポテト、ディップポテト)のカロリー[…]
メニュー別カロリー一覧表:サイドメニュー×カロリー低い順
商品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) |
若鶏のチキン竜田 (1枚) | 340 | 10.6 | 27.4 | 11.9 | 1.1 |
チキンナゲット(5個) | 384 | 13 | 32 | 9 | 1.9 |
フライドチキン (1本) | 508 | 14.2 | 41.6 | 16.8 | 1.4 |
チキンナゲット(10個) | 767 | 26 | 64 | 18 | 3.8 |
シェアボックス① (フライドチキン2本・チキンナゲット5個・フレンチフライポテトL1個) | 1,862 | 46.9 | 141.3 | 95.7 | 7.3 |
シェアボックス② (フライドチキン2本・フレンチフライ箱ポテ!1個) | 1,939 | 39.4 | 135.3 | 139.9 | 8 |
ファーストキッチンのサイドメニューは、量と脂質がカロリーに大きく影響していることがわかります。
カロリーを抑えたい場合は、「若鶏のチキン竜田」や「チキンナゲット(5個)」など、比較的小ぶりなメニューを選ぶと良いでしょう。
メニュー別カロリー一覧表:デザート×カロリー低い順
商品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) |
フルーツ粉粿(フングイ)ピンクグレープフルーツティー | 166 | 0.3 | 0.4 | 40.4 | 0.2 |
フルーツ粉粿(フングイ)パッションフルーツティー | 183 | 1 | 0.4 | 44.1 | 0.2 |
ソフトクリーム入りキャラメルかき氷 コーヒー | 193 | 3.5 | 6.2 | 31.3 | 0.4 |
ソフトクリーム入りかき氷〔いちご〕 | 194 | 2.8 | 5.3 | 35.2 | 0.3 |
ソフトクリーム入りかき氷〔ブルーハワイ〕 | 194 | 2.8 | 5.3 | 35.2 | 0.3 |
ソフトクリーム入りキャラメルかき氷 天空の抹茶Ⓡ | 197 | 4.1 | 6.3 | 32.1 | 0.3 |
ソフトクリーム入りキャラメルかき氷 マンゴー | 230 | 3.4 | 6.2 | 41.7 | 0.3 |
ポッフェルチェ(ミニパンケーキ)7個 | 261 | 4.3 | 15.8 | 25.5 | 0.9 |
フルーツ粉粿(フングイ)ピンクグレープフルーツスパークリング | 263 | 0.3 | 0.4 | 64.8 | 0.1 |
フルーツ粉粿(フングイ)パッションフルーツスパークリング | 280 | 0.9 | 0.4 | 68.6 | 0.1 |
白玉クリームぜんざい | 291 | 6.3 | 6.9 | 51.2 | 0.3 |
まぜまぜシェイク 天空の抹茶Ⓡあずき | 298 | 7.3 | 10.2 | 44.5 | 0.4 |
まぜまぜシェイク 強焙煎ほうじ茶あずき | 298 | 7.2 | 10.2 | 44.8 | 0.4 |
ポッフェルチェ(ミニパンケーキ)28個 | 976 | 17.1 | 56.6 | 99.8 | 2.9 |
ファーストキッチンのデザートメニューは、比較的低カロリーなフルーツやかき氷系から、パンケーキやシェイクといったリッチなデザートまで幅広く揃っています。
カロリーを抑えたい場合は、フルーツ系やかき氷系のデザートを選ぶのがベストですが、ボリュームを重視したい場合は、パンケーキやシェイク系のデザートを楽しむこともできます。
メニュー別カロリー一覧表:ドリンク×カロリー低い順
商品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) |
ダージリンティー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウーロン茶 (S) | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |
ウーロン茶 (M) | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |
天空の抹茶Ⓡ | 4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 |
強焙煎ほうじ茶 | 4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 |
天空の抹茶Ⓡ (S) | 5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 |
強焙煎ほうじ茶 (S) | 5 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 |
アイスコーヒー(S) | 7 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0 |
天空の抹茶Ⓡ (M) | 7 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0 |
強焙煎ほうじ茶 (M) | 7 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0 |
ホットコーヒー(S) | 8 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0 |
アイスティー | 10 | 0.2 | 0 | 2.3 | 0.1 |
ホットコーヒー(M) | 10 | 0.5 | 0 | 1.6 | 0 |
アイスコーヒー(M) | 12 | 0.6 | 0 | 2 | 0 |
アイスコーヒー(L) | 14 | 0.7 | 0 | 2.5 | 0 |
ホットピーチティー | 31 | 0.2 | 0 | 8 | 0 |
アイスピーチティー | 46 | 0.2 | 0 | 12 | 0 |
アイスカフェラテ(S) | 49 | 2.6 | 2.6 | 3.8 | 0.1 |
カフェラテ(S) | 59 | 3.1 | 3.1 | 4.5 | 0.1 |
ペプシコーラ (S) | 69 | 0 | 0 | 17 | 0.1 |
メロンソーダ(S) | 69 | 0 | 0 | 17.1 | 0.1 |
レモネード(S) | 73 | 0.2 | 0 | 18.3 | 0.1 |
カフェラテ(M) | 78 | 4.1 | 4.1 | 6 | 0.2 |
天空の抹茶Ⓡ 大人ラテ(S) | 88 | 4.9 | 4.6 | 6.8 | 0.2 |
強焙煎ほうじ茶 大人ラテ(S) | 88 | 4.8 | 4.6 | 7 | 0.2 |
天空の抹茶Ⓡ 大人ラテ | 88 | 4.9 | 4.6 | 6.8 | 0.2 |
強焙煎ほうじ茶 大人ラテ | 88 | 4.8 | 4.6 | 7 | 0.2 |
アイスカフェラテ(M) | 90 | 4.8 | 4.8 | 7 | 0.2 |
ペプシコーラ (M) | 109 | 0 | 0 | 27.2 | 0.1 |
メロンソーダ(M) | 110 | 0 | 0 | 27.4 | 0.1 |
100%アップルジュース(S) | 113 | 0.4 | 0 | 27.9 | 0.1 |
セブンアップ(S) | 114 | 0 | 0 | 28.5 | 0.1 |
アイスカフェラテ(L) | 122 | 6.5 | 6.5 | 9.3 | 0.2 |
レモネード(M) | 122 | 0.2 | 0 | 30.5 | 0.1 |
コーヒーフロート | 129 | 2.9 | 5.3 | 17.6 | 0.2 |
天空の抹茶Ⓡフロート | 133 | 3.3 | 5.4 | 18 | 0.2 |
強焙煎ほうじ茶フロート | 133 | 3.2 | 5.4 | 18.1 | 0.2 |
天空の抹茶Ⓡ 大人ラテ(M) | 156 | 8.8 | 8.1 | 12.3 | 0.3 |
強焙煎ほうじ茶 大人ラテ(M) | 156 | 8.6 | 8.1 | 12.6 | 0.3 |
100%アップルジュース(M) | 181 | 0.7 | 0 | 44.5 | 0.1 |
セブンアップ(M) | 182 | 0 | 0 | 45.5 | 0.2 |
烏龍ミルクティータピオカ 白桃 | 183 | 1.2 | 1.3 | 42.1 | 0.1 |
ペプシコーラ(L) | 205 | 0 | 0 | 51 | 0.1 |
メロンソーダ(L) | 206 | 0 | 0 | 51.3 | 0.1 |
レモネード(L) | 219 | 0.4 | 0 | 54.9 | 0.2 |
ピーチティーフロート | 225 | 2.9 | 5.3 | 42.8 | 0.4 |
烏龍ミルクティータピオカ ストロベリー | 226 | 1.5 | 1.5 | 53.2 | 0.1 |
コーラフロート | 229 | 2.8 | 5.3 | 42.4 | 0.2 |
クリームソーダ | 230 | 2.8 | 5.3 | 42.7 | 0.2 |
セブンアップ(L) | 231 | 0 | 0 | 57.8 | 0.2 |
烏龍ミルクティータピオカ マンゴー | 239 | 1.2 | 1.5 | 56 | 0.1 |
スパークリングタピオカ 白桃 | 267 | 0.3 | 0.3 | 66.6 | 0.1 |
ミルクタピオカ 白桃 | 293 | 7.2 | 7.4 | 50.1 | 0.3 |
スパークリングタピオカ ストロベリー | 310 | 0.5 | 0.5 | 77.6 | 0.1 |
スパークリングタピオカ マンゴー | 323 | 0.3 | 0.5 | 80.4 | 0.1 |
ミルクタピオカ ストロベリー | 336 | 7.4 | 7.6 | 61.2 | 0.3 |
ジュエルタピオカ黒糖ラ | 345 | 1 | 13.1 | 56.5 | 0.5 |
ミルクタピオカ マンゴー | 349 | 7.2 | 7.6 | 64 | 0.3 |
ジュエルタピオカ天空の抹茶Ⓡ黒糖ラテ | 352 | 1.9 | 13.2 | 57.7 | 0.5 |
ジュエルタピオカ強焙煎ほうじ茶黒糖ラテ | 355 | 1.7 | 13.2 | 57.9 | 0.5 |
無糖のお茶やブラックコーヒーはカロリーはゼロに近く、健康管理をしている方には最適です。
一方、タピオカドリンクやフロート、ソーダ類はカロリーが高く、特にダイエット中の方は注意が必要です。
飲み物を選ぶ際には、甘さ控えめや無糖のものを選ぶとカロリーを大幅に抑えることができます。
タピオカドリンクを選ぶ際には、「烏龍ミルクティー」ベースを選ぶと良いでしょう。
▼ファーストキッチンのタピオカドリンクのカロリーを特集した記事はこちら
ファーストキッチンでも人気のタピオカメニューですが、カロリーが気になる方も多いのではないでしょうか。ファーストキッチンのタピオカメニューには、低カロリーなものから高カロリーなものまで様々なバリエーションがあります。この記事で[…]
まとめ
ファーストキッチンのメニューは、選び方次第で大きくカロリーが変わるため、カロリー管理が必要な方でも工夫すれば満足のいく食事が楽しめます。
カロリーが高めのシェアボックスやフライドポテトの大きいサイズなどは注意が必要ですが、シンプルなバーガーやSサイズのポテト、無糖ドリンクを選ぶことで、カロリーを抑えながら楽しむことが可能です。
特に、バーガーは具材の量や種類によりカロリーが大きく変わりますので、シンプルなものを選ぶと良いでしょう。また、デザートやドリンクもサイズや甘さの調整で、余分なカロリーを避けられます。
無理なくカロリーをコントロールしながら、ファーストキッチンのメニューを楽しんでください。